|
|
| 單位:元 |
病種代碼 | 病種名稱 | 例數 | 平均住院費用 |
CS-1.1 | 剖宮產 | 170 | 11577.91 |
Cap-1.1 | 社區獲得性肺炎(兒童) | 0 | 0 |
STK-1.1 | 急性腦梗死 | 96 | 27570.43 |
STEMI-1.1 | 急性心肌梗死 | 61 | 32962.82 |
Cap-Adult-1.1 | 社區獲得性肺炎(成人) | 56 | 14051.85 |
HF-1.1 | 心力衰竭 | 6 | 13762.34 |
TIA | 短暫性腦缺血發作 | 0 | 0 |
HIP | 髖關節置換術 | 29 | 44754.16 |
AECOPD-1.1 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 57 | 12464.77 |
PIP-1.1 | 圍手術期預防感染 | 48 | 20122.27 |
Knee | 膝關節置換術 | 7 | 49369.98 |
合計 |
| 530 |
COPYRIGHT © www.www.phpwz.cn 廣西河池市人民醫院 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像
醫院地址:河池市金城江區金城中路455號 郵編:547000
預約熱線:0778-2293900(行政上班時間)客服熱線:15977897899
桂ICP備07000541號-2 公安備案號45120202000046 備案聯系電話:0778-2278191
投訴/舉報受理電話:0778-2278133
投訴/舉報受理部門:紀檢監察室
投訴/舉報受理郵箱:hcsryyjs28133@163,com
全國紀檢監察機關統一舉報電話12388